ANEVT系列高精度雙向直流測試電源采用高頻PWM整流和雙向DCDC變換技術,FPGA數字控制技術,正反向無縫切換,自動雙向運行,同時具備全功率段能量回饋電網功能。先進的數字控制技術,超高控制精度,響應速度快,輸出電壓范圍更寬,相比常規雙向電源,可實現0V~滿量程的全范圍高精度輸出。豐富的編程測試功能,配合不同的上位機軟件可用于多種應用場合。
產品特點
產品應用
電壓等級 | 產品型號 |
額定電流 (A) |
峰值電流 (A) |
電流峰值時間(S) | 額定功率(Kw) | 峰值功率(Kw) |
功率峰值時間 (S) |
500V | ANEVT500-200 | 200 | 300 | 60 | 60 | 90 | 60 |
ANEVT500-300 | 300 | 450 | 60 | 90 | 135 | 60 | |
ANEVT500-400 | 400 | 480 | 60 | 120 | 144 | 60 | |
ANEVT500-500 | 500 | 600 | 60 | 120 | 144 | 60 | |
800V | ANEVT800-100 | 100 | 150 | 60 | 60 | 90 | 60 |
ANEVT800-200 | 200 | 300 | 60 | 60 | 90 | 60 | |
ANEVT800-300 | 300 | 450 | 60 | 90 | 135 | 60 | |
ANEVT800-500 | 500 | 750 | 60 | 160 | 240 | 60 | |
ANEVT800-600 | 600 | 800 | 60 | 250 | 333 | 60 | |
ANEVT800-750C | 750 | 850 | 60 | 300 | 340 | 60 | |
ANEVT800-800 | 800 | 1040 | 60 | 350 | 455 | 60 | |
ANEVT800-900C | 900 | 1100 | 60 | 400 | 489 | 60 | |
ANEVT800-1000C | 1000 | 1260 | 60 | 500 | 630 | 60 | |
ANEVT800-2000C | 2000 | 2520 | 60 | 1000 | 1260 | 60 | |
1000V | ANEVT1000-200 | 200 | 260 | 60 | 90 | 117 | 60 |
ANEVT1000-350 | 350 | 455 | 60 | 160 | 208 | 60 | |
ANEVT1000-400 | 400 | 520 | 60 | 250 | 325 | 60 | |
ANEVT1000-500 | 500 | 650 | 60 | 250 | 325 | 60 | |
ANEVT1000-650C | 650 | 850 | 60 | 300 | 392 | 60 | |
ANEVT1000-900C | 900 | 1200 | 60 | 400 | 533 | 60 | |
ANEVT1000-1000C | 1000 | 1260 | 60 | 500 | 630 | 60 | |
ANEVT1000-2000C | 2000 | 2520 | 60 | 1000 | 1260 | 60 | |
說明 |
其他電壓、電流等級和功率等級可根據客戶要求定制。 型號中帶字母“C”的電壓范圍為24V—滿量程。 |
通用功能參數 | ||
輸入電源 | 三相四線+PE,線電壓380V±57V,50/60Hz±5Hz | |
輸出參數 | 電壓精度 | 0.1%F.S 分辨力 0.1V |
電流精度 | 0.1%F.S 分辨力 0.1A | |
源效應\負載效應 | 0.1%F.S | |
紋波(Vpp) | 0.2%F.S | |
瞬態恢復時間 | ≤5ms | |
電流上升時間 | ≤10ms | |
保護功能 | IGBT過熱、IGBT過流、變壓器過熱、輸入過壓、輸入欠壓、母線過壓、輸出過壓、輸出過流 | |
回饋參數 | 三相線電壓 | 323~437V |
頻率 | 45~55 | |
功率因數 | ≥0.99 | |
總諧波含量 | ≤3% | |
回饋功能 | 全功率段能量回饋 | |
功能 | 波形編輯 | 電壓電流斜率、階梯、循環控制、跳轉控制 |
急停功能 | 具備急停按鈕 | |
軟啟動 | 預充電功能 | |
通信接口 | RS232/RS485,CAN口 | |
工作環境 | 溫度、濕度 | 0~40℃,10~90%RH |
外形尺寸及重量 | 重量 | 1030kg |
尺寸W×H×D(mm) | 1000*2000*1000 | |
此外形尺寸和重量為90kW及以下機型參數,其他功率外形尺寸和重量請來電詳詢。 |
上述規格僅供參考,具體技術規格以合同約定為依據。